各学院:
按照《武昌理工学院班主任管理办法》(武昌理工校字〔2021〕3号)以及《关于班主任选配和考核工作的通知》的文件精神和工作要求,为助力学生成功成才,从2022年9月到2023年6月,学校为2022级所有班级和未安排班主任的2021级本科班级配备班主任,开展学业指导和人生引导的教育工作。
经个人申报,学院和学工处审批,遴选125名老师担任班主任,名单公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 班级人数 | 班主任 | 性别 | 所在系部 | 进校时间 | 学历/学位 | 职称 | 政治面貌 |
1 | 人工智能学院 | 电气2201 | 40 | 席自强 | 男 | 行政 | 2022年2月 | 博士研究生 | 教授 | 中共党员 |
2 | 人工智能学院 | 电气2202 | 41 | 许巧巧 | 女 | 自动化系 | 2018年3月 | 硕士研究生 | 讲师 | 群众 |
3 | 人工智能学院 | 电气2203 | 40 | 许巧巧 | 女 | 自动化系 | 2018年3月 | 硕士研究生 | 讲师 | 群众 |
4 | 人工智能学院 | 电气2204 | 40 | 彭剑 | 男 | 电气系 | 2015年3月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
5 | 人工智能学院 | 电信2201 | 35 | 刘逢刚 | 男 | 行政 | 2015年3月 | 博士研究生 | 副教授 | 群众 |
6 | 人工智能学院 | 电信2202 | 36 | 刘逢刚 | 男 | 行政 | 2015年3月 | 博士研究生 | 副教授 | 群众 |
7 | 人工智能学院 | 计网2201 | 44 | 徐文莉 | 女 | 物联网工程系 | 2007年7月 | 硕士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
8 | 人工智能学院 | 计网2202 | 40 | 胡雯 | 女 | 物联网工程系 | 2002年8月 | 硕士研究生 | 副教授 | 民盟盟员 |
9 | 人工智能学院 | 计网2203 | 43 | 胡岚 | 女 | 物联网工程系 | 2001年8月 | 硕士研究生 | 讲师 | 民盟盟员 |
10 | 人工智能学院 | 计网2204 | 41 | 陈艳华 | 女 | 物联网工程系 | 2002年7月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
11 | 人工智能学院 | 计网2205 | 43 | 陈茶红 | 女 | 物联网工程系 | 2018年7月 | 硕士研究生 | 工程师 | 中共党员 |
12 | 人工智能学院 | 计网2206 | 44 | 邓谦 | 男 | 物联网工程系 | 2006年7月 | 硕士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
13 | 人工智能学院 | 机电2201 | 40 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 博士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
14 | 人工智能学院 | 机电2202 | 38 | 李强 | 男 | 机械电子工程系 | 2016年7月 | 博士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
15 | 人工智能学院 | 机电2203 | 39 | 李智芬 | 女 | 智能科学与技术系 | 2020年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 群众 |
16 | 人工智能学院 | 机电2204 | 38 | 李智芬 | 女 | 智能科学与技术系 | 2020年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 群众 |
17 | 人工智能学院 | 机电2205 | 36 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 硕士研究生 | 无 | 中共党员 |
18 | 人工智能学院 | 计网2207 | 44 | 张海勇 | 男 | 物联网工程系 | 2019年12月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
19 | 人工智能学院 | 机器人2201 | 20 | 彭玉华 | 女 | 计算机科学与技术 | 2002年2月 | 硕士研究生 | 教授 | 中共党员 |
20 | 人工智能学院 | 机械2201 | 26 | 张琦 | 女 | 机械电子工程 | 2021年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 共青团员 |
21 | 人工智能学院 | 机械2202 | 25 | 张琦 | 女 | 机械电子工程系 | 2021年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 共青团员 |
22 | 人工智能学院 | 大数据2201 | 36 | 万翀 | 男 | 大数据系 | 2002年8月 | 硕士研究生 | 实验师 | 群众 |
23 | 人工智能学院 | 大数据2202 | 31 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 硕士研究生 | 助教 | 中共党员 |
24 | 人工智能学院 | 智能2201 | 51 | 林纪汉 | 男 | 智能系 | 2016年9月 | 硕士研究生 | 高级工程师 | 民盟 |
25 | 人工智能学院 | 计科2206 | 44 | 杨懿娴 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 研究生 | 助教 | 中共党员 |
26 | 人工智能学院 | 计科2201 | 45 | 饶浪 | 男 | 行政 | 2002年7月 | 硕士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
27 | 人工智能学院 | 计科2202 | 45 | 饶浪 | 男 | 行政 | 2002年7月 | 硕士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
28 | 人工智能学院 | 计科2203 | 44 | 杨瑾 | 女 | 计算机科学与技术系 | 2021年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 中共党员 |
29 | 人工智能学院 | 计科2204 | 44 | 岳晓红 | 女 | 通适素质教育学院 | 2014年7月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
30 | 人工智能学院 | 计科2205 | 44 | 岳晓红 | 女 | 通适素质教育学院 | 2014年7月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
31 | 人工智能学院 | 软工2201 | 36 | 黄薇 | 女 | 软件工程系 | 2010年9月 | 硕士研究生 | 副教授 | 中共党员 |
32 | 人工智能学院 | 软工2202 | 37 | 杜芳雅 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 中共党员 |
33 | 人工智能学院 | 软工2203 | 37 | 杜芳雅 | 女 | 马克思主义学院 | 2022年8月 | 硕士研究生 | 助教 | 中共党员 |
34 | 人工智能学院 | 软工2204 | 37 | 唐苗 | 女 | 软件工程系 | 2018年7月 | 硕士研究生 | 助教 | 中共党员 |
35 | 人工智能学院 | 软工2205 | 37 | 付祖琳 | 女 | 软件工程系 | 2022年1月 | 硕士研究生 | 无 | 中共党员 |
36 | 人工智能学院 | 计网2208 | 42 | 余阳 | 男 | 行政 | 2015年10月 | 硕士研究生 | 讲师 | 中共党员 |
37 | 商学院 | 会计2101 | 53 | 张宁 | 女 | 会计系 | 2018年3月 | 硕士/研究生 | 无 | 民建 |
38 | 商学院 | 会计2102 | 49 | 张宁 | 女 | 会计系 | 2018年3月 | 硕士/研究生 | 无 | 民建 |
39 | 商学院 | 国贸2101 | 27 | 徐甜 | 女 | 国贸系 | 2018年3月 | 硕士/研究生 | 中级 | 中共党员 |
40 | 商学院 | 工商管理2101 | 35 | 刘广君 | 男 | 营销系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 无 | 中共党员 |
41 | 商学院 | 工商管理2102 | 36 | 张凌云 | 女 | 营销系 | 2015年3月 | 硕士/研究生 | 副教授 | 工农党 |
42 | 商学院 | 营销2101 | 48 | 万旸璐 | 男 | 创新创业学院 | 2020年1月 | 博士/研究生 | 副教授/副研究员 | 中共党员 |
43 | 商学院 | 投资2101 | 30 | 张叶群 | 女 | 学工处 | 2018年4月 | 硕士/研究生 | 助教 | 中共党员 |
44 | 商学院 | 电商2101 | 63 | 朱莹 | 女 | 国贸系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 中级 | 中共党员 |
45 | 商学院 | 财管2101 | 46 | 高逸云 | 女 | 会计系 | 2018年8月 | 硕士/研究生 | 中级 | 群众 |
46 | 商学院 | 财管2102 | 49 | 高逸云 | 女 | 会计系 | 2018年8月 | 硕士/研究生 | 中级 | 群众 |
47 | 商学院 | 财管2103 | 46 | 王小玲 | 女 | 旅游系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 无 | 群众 |
48 | 商学院 | 财管2104 | 50 | 明扬 | 女 | 通适素质教育学院 | 2021年1月 | 硕士/研究生 | 中级 | 中共党员 |
49 | 商学院 | 会计2201 | 69 | 龚莎 | 女 | 会计系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 助教 | 中共党员 |
50 | 商学院 | 电商2201 | 49 | 彭文波 | 男 | 电商系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 中级 | 中共党员 |
51 | 商学院 | 国贸2201 | 27 | 孙华远 | 女 | 学工处 | 2004年2月 | 硕士/研究生 | 中级 | 中共党员 |
52 | 商学院 | 营销2201 | 49 | 张梦凡 | 女 | 营销系 | 2020年12月 | 硕士/研究生 | 无 | 群众 |
53 | 商学院 | 工商管理2201 | 38 | 姚川 | 女 | 教务处 | 2006年6月 | 硕士/研究生 | 副高 | 中共党员 |
54 | 商学院 | 工商管理2202 | 38 | 姚川 | 女 | 教务处 | 2006年6月 | 硕士/研究生 | 副高 | 中共党员 |
55 | 商学院 | 财管2202 | 53 | 杨云 | 女 | 学工处 | 2012年8月 | 硕士/研究生 | 助教 | 中共党员 |
56 | 商学院 | 财管2204 | 53 | 杨云 | 女 | 学工处 | 2012年8月 | 硕士/研究生 | 助教 | 中共党员 |
57 | 商学院 | 财管2201 | 52 | 宁可 | 男 | 旅游系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 无 | 群众 |
58 | 商学院 | 财管2203 | 51 | 宁可 | 男 | 旅游系 | 2021年8月 | 硕士/研究生 | 无 | 群众 |
59 | 文法学院 | 英语2101 | 38 | 程钰琼 | 女 | 英语 | 2002年9月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 民盟盟员 |
60 | 文法学院 | 英语2102 | 42 | 程钰琼 | 女 | 英语 | 2002年9月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 民盟盟员 |
61 | 文法学院 | 空乘2101 | 23 | 林丹 | 女 | 空中乘务 | 2020年7月 | 本科/学士 | 讲师 | 中共党员 |
62 | 文法学院 | 法学2101 | 42 | 彭晶晶 | 女 | 法学 | 2019年11月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 |
63 | 文法学院 | 法学2102 | 40 | 罗晓庆 | 女 | 法学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
64 | 文法学院 | 法学2103 | 41 | 王霄 | 女 | 法学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
65 | 文法学院 | 日语2101 | 29 | 颜泽晨 | 男 | 日语 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 共青团员 |
66 | 文法学院 | 汉语言2104 | 39 | 杨玲 | 女 | 汉语言文学 | 2021年4月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
67 | 文法学院 | 汉语言2105 | 41 | 鲁媛媛 | 女 | 汉语言文学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
68 | 文法学院 | 汉语言2106 | 40 | 郭琪钰 | 女 | 空中乘务 | 2020年9月 | 本科 | 助教 | 中共党员 |
69 | 文法学院 | 汉语言2107 | 48 | 廖诗琪 | 女 | 汉语言文学 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 |
70 | 文法学院 | 学前教育2101 | 58 | 张园园 | 女 | 学前教育 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 群众 |
71 | 文法学院 | 汉语言2101 | 42 | 丁兰兰 | 女 | 汉语言文学 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
72 | 文法学院 | 汉语言2102 | 40 | 包甜甜 | 女 | 汉语言文学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 未评级 | 中共党员 |
73 | 文法学院 | 汉语言2103 | 40 | 梁琪 | 女 | 汉语言文学 | 2017年12月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
74 | 文法学院 | 法学2202 | 52 | 谢天 | 女 | 法学系 | 2022年9月 | 硕士 | 无 | 共青团员 |
75 | 文法学院 | 法学2201 | 52 | 何璇 | 女 | 法学系 | 2022年9月 | 硕士 | 无 | 中共党员 |
76 | 文法学院 | 英语2201 | 30 | 席艺涵 | 女 | 英语系 | 2015年11月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
77 | 文法学院 | 英语2202 | 32 | 席艺涵 | 女 | 英语系 | 2015年11月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
78 | 文法学院 | 日语2201 | 24 | 杨益 | 男 | 日语 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 职称未评定 | 中共党员 |
79 | 文法学院 | 学前教育2201 | 42 | 张靖雯 | 女 | 学前教育 | 2022年10月 | 硕士 | 无 | 中共党员 |
80 | 文法学院 | 空乘2201 | 42 | 郭琪钰 | 女 | 空中乘务 | 2020年9月 | 本科 | 助教 | 中共党员 |
81 | 文法学院 | 汉语言2201 | 46 | 牛明晅 | 男 | 汉语言文学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
82 | 文法学院 | 汉语言2202 | 46 | 牛明晅 | 男 | 汉语言文学 | 2021年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
83 | 文法学院 | 汉语言2203 | 46 | 郑娅莉 | 女 | 汉语言文学 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
84 | 文法学院 | 汉语言2204 | 46 | 郑娅莉 | 女 | 汉语言文学 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
85 | 文法学院 | 汉语言2205 | 46 | 罗吉萍 | 女 | 汉语言文学 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
86 | 文法学院 | 汉语言2206 | 46 | 罗吉萍 | 女 | 汉语言文学 | 2020年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 中共党员 |
87 | 文法学院 | 汉语言2207 | 30 | 王欣 | 男 | 汉语言文学 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
88 | 文法学院 | 汉语言2208 | 30 | 王欣 | 男 | 汉语言文学 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 中共党员 |
89 | 影视传媒学院 | 舞蹈2101 | 34 | 陈思宇 | 女 | 舞蹈系 | 2022年2月 | 硕士 |
| 团员 |
90 | 影视传媒学院 | 舞蹈2102 | 30 | 陈思宇 | 女 | 舞蹈系 | 2022年2月 | 硕士 |
| 团员 |
91 | 影视传媒学院 | 播音2201 | 39 | 唐海 | 男 | 播音系 | 2021年8月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
92 | 影视传媒学院 | 播音2202 | 38 | 唐海 | 男 | 播音系 | 2021年8月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
93 | 影视传媒学院 | 编导2101 | 35 | 邓薇 | 女 | 编导系 | 2021年3月 | 硕士 | 助教 | 群众 |
94 | 影视传媒学院 | 编导2202 | 33 | 邓薇 | 女 | 编导系 | 2021年3月 | 硕士 | 助教 | 群众 |
95 | 影视传媒学院 | 影制2201 | 35 | 张帅 | 男 | 影制系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
96 | 影视传媒学院 | 影制2202 | 37 | 张帅 | 男 | 影制系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
97 | 影视传媒学院 | 表演2201 | 31 | 刘岩奇 | 男 | 表演系 | 2022年9月 | 本科 |
| 团员 |
98 | 影视传媒学院 | 表演2202 | 29 | 刘岩奇 | 男 | 表演系 | 2022年9月 | 本科 |
| 团员 |
99 | 影视传媒学院 | 表演2203 | 33 | 林圣 | 男 | 表演系 | 2022年9月 | 本科 |
| 团员 |
100 | 影视传媒学院 | 表演2101 | 29 | 林圣 | 男 | 表演系 | 2022年9月 | 本科 |
| 团员 |
101 | 影视传媒学院 | 表演2102 | 33 | 唐辉 | 男 | 表演系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 团员 |
102 | 影视传媒学院 | 表演2103 | 31 | 唐辉 | 男 | 表演系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 团员 |
103 | 影视传媒学院 | 音乐2201 | 31 | 孟祥琛 | 男 | 表演系 | 2022年8月 | 硕士 |
| 中共预备党员 |
104 | 影视传媒学院 | 音乐2202 | 34 | 孟祥琛 | 男 | 表演系 | 2022年8月 | 硕士 |
| 中共预备党员 |
105 | 影视传媒学院 | 舞蹈2202 |
| 杨佩 | 女 | 舞蹈系 | 2022年7月 | 硕士 |
| 中共预备党员 |
106 | 智能建造学院 | 智能建造2101 | 24 | 戴芸芸 | 女 | 双创学院 | 2022年9月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
107 | 智能建造学院 | 建筑学2101 | 49 | 胡琦琪 | 女 | 建筑学系 | 2022年9月 | 硕士 | 工程师 | 中共党员 |
108 | 智能建造学院 | 造价(专)2101 | 32 | 孟丽偲 | 女 | 智能建造系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 预备党员 |
109 | 智能建造学院 | 造价(专)2102 | 33 | 段玲燕 | 女 | 土木工程系 | 2015年9月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
110 | 智能建造学院 | 造价(专)2103 | 33 | 段玲燕 | 女 | 土木工程系 | 2015年9月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
111 | 智能建造学院 | 城市管理2101 | 33 | 霍婷婷 | 女 | 土木工程系 | 2018年7月 | 硕士 | 讲师 | 预备党员 |
112 | 智能建造学院 | 土木2101 | 44 | 朱芙蓉 | 女 | 土木工程系 | 2018年4月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
113 | 智能建造学院 | 工造2101 | 46 | 孟丽偲 | 女 | 智能建造系 | 2021年9月 | 硕士 | 助教 | 预备党员 |
114 | 智能建造学院 | 建工2101 | 51 | 霍婷婷 | 女 | 土木工程系 | 2018年7月 | 硕士 | 讲师 | 预备党员 |
115 | 智能建造学院 | 建装2101 | 27 | 马威 | 男 | 智能建造系 | 2007年7月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
116 | 智能建造学院 | 建装2102 | 26 | 马威 | 男 | 智能建造系 | 2007年7月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
117 | 智能建造学院 | 建筑学2201 | 18 | 胡琦琪 | 女 | 建筑学系 | 2022年9月 | 硕士 | 工程师 | 中共党员 |
118 | 智能建造学院 | 土木2201 | 30 | 周琴 | 女 | 土木工程系 | 2015年9月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
119 | 智能建造学院 | 造价2201 | 43 | 黄海云 | 女 | 工程造价系 | 2018年7月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
120 | 智能建造学院 | 造价2202 | 41 | 黄海云 | 女 | 工程造价系 | 2018年7月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
121 | 智能建造学院 | 造价2203 | 40 | 晏磊 | 女 | 数学系 | 2017年7月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
122 | 智能建造学院 | 造价2204 | 41 | 晏磊 | 女 | 数学系 | 2017年7月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
123 | 智能建造学院 | 工造2201 | 38 | 黄蓉蓉 | 女 | 数学系 | 2018年7月 | 硕士 | 未评级 | 群众 |
124 | 智能建造学院 | 城市管理2201 | 36 | 黄蓉蓉 | 女 | 数学系 | 2018年7月 | 硕士 | 未评级 | 群众 |
125 | 智能建造学院 | 建工2201 | 42 | 周琴 | 女 | 土木工程系 | 2015年9月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
126 | 智能建造学院 | 建工2202 | 40 | 朱芙蓉 | 女 | 土木工程系 | 2018年4月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
127 | 智能建造学院 | 建装2201 | 35 | 余雪娇 | 女 | 建筑学系 | 2022年9月 | 硕士 | 工程师 | 中共党员 |
128 | 智能建造学院 | 建装2202 | 29 | 余雪娇 | 女 | 建筑学系 | 2022年9月 | 硕士 | 工程师 | 中共党员 |
129 | 健康与护理学院 | 护理学2201 | 41 | 李强 | 男 | 护理系 | 2011年8月 | 硕士 | 讲师 | 党员 |
130 | 健康与护理学院 | 护理学2102 | 48 | 周霞 | 女 | 护理系 | 2002年5月 | 本科 | 讲师 | 中共党员 |
131 | 健康与护理学院 | 护理2103 | 52 | 曾丹 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 硕士 | 无 | 党员 |
132 | 健康与护理学院 | 护理学2101 | 34 | 黎湘艳 | 女 | 护理系 | 2021年2月 | 硕士 | 中级 | 群众 |
133 | 健康与护理学院 | 康复治疗学2201 | 40 | 杨希 | 女 | 康复治疗系 | 2022年8月 | 硕士 | 主治医师 | 群众 |
134 | 健康与护理学院 | 护理学2202 | 40 | 殷茜茜 | 女 | 护理系 | 2022年8月 | 硕士 | 无 | 团员 |
135 | 健康与护理学院 | 护理学2203 | 44 | 加璇璟 | 女 | 护理系 | 2022年8月 | 硕士 | 无 | 团员 |
136 | 健康与护理学院 | 护理学2204 | 46 | 李文琪 | 女 | 护理系 | 2022年8月 | 硕士 | 主管护师 | 团员 |
137 | 健康与护理学院 | 护理2201 | 44 | 马博 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年3月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
138 | 健康与护理学院 | 护理2202 | 45 | 熊艳云 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年7月 | 硕士 | 讲师 | 中共党员 |
139 | 健康与护理学院 | 护理2203 | 45 | 齐欢欢 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年9月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
140 | 健康与护理学院 | 护理2204 | 44 | 罗斌娬 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年7月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
141 | 健康与护理学院 | 护理2205 | 45 | 杨姿 | 女 | 马克思主义学院 | 2018年7月 | 硕士 | 助教 | 中共党员 |
142 | 健康与护理学院 | 护理2206 | 42 | 童玲 | 女 | 助产 | 2013年2月 | 硕士 | 讲师 | 群众 |
143 | 生命科学学院 | 生物工程2101 | 31 | 梁花蕾 | 女 | 生工系 | 2017年5月 | 博士 | 副教授 | 中共党员 |
144 | 生命科学学院 | 生物工程2201 | 27 | 冯雅岚 | 女 | 生工系 | 2021年9月 | 博士 | 讲师 | 中共党员 |
145 | 生命科学学院 | 药学2101 | 40 | 程丹丹 | 女 | 药学系 | 2018年5月 | 硕士 | 实验师 | 中共党员 |
146 | 生命科学学院 | 药学2201 | 53 | 马明兰 | 女 | 药学系 | 2004年7月 | 硕士 | 副教授 | 中共党员 |
147 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 34 | 李妍 | 女 | 视觉传达设计 | 2017年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
148 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 34 | 胡姝凡 | 女 | 视觉传达设计 | 2022年11月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
149 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 34 | 胡姝凡 | 女 | 视觉传达设计 | 2022年11月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
150 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 34 | 饶云 | 女 | 公共艺术 | 2001年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
151 | 艺术设计学院 | 环艺2201 | 33 | 万哲钊 | 男 | 环境设计 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
152 | 艺术设计学院 | 环艺2202 | 33 | 汪燎 | 男 | 公共艺术 | 2013年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
153 | 艺术设计学院 | 环艺2203 | 32 | 汪燎 | 男 | 公共艺术 | 2013年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
154 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 34 | 徐卓 | 女 | 产品设计 | 2014年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
155 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 33 | 梁雅迪 | 女 | 产品设计 | 2014年1月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
156 | 艺术设计学院 | 工美2201 | 32 | 饶云 | 女 | 公共艺术 | 2001年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
157 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 28 | 钟源 | 女 | 公共艺术 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
158 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 28 | 钟源 | 女 | 公共艺术 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
159 | 艺术设计学院 | 动画2203 | 30 | 竺兴 | 男 | 动画 | 2018年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
160 | 艺术设计学院 | 广告2201 | 38 | 滕龙 | 男 | 公共艺术 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 预备党员 |
161 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 36 | 陈月敏 | 女 | 工艺美术 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 党员 |
162 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 32 | 高日观 | 男 | 环境设计 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
163 | 艺术设计学院 | 数媒2203 | 30 | 滕龙 | 男 | 公共艺术 | 2017年3月 | 研究生/硕士 | 助教 | 预备党员 |
164 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 33 | 胡飞扬 | 男 | 视觉传达设计 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
165 | 艺术设计学院 | 视传2102 | 38 | 殷晓蕊 | 女 | 视觉传达设计 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 团员 |
166 | 艺术设计学院 | 视传2103 | 39 | 胡飞扬 | 男 | 视觉传达设计 | 2018年3月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
167 | 艺术设计学院 | 工美2101 | 24 | 黄宇 | 女 | 工艺美术 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 团员 |
168 | 艺术设计学院 | 环艺2101 | 32 | 高日观 | 男 | 环境设计 | 2022年1月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
169 | 艺术设计学院 | 环艺2102 | 37 | 周瑜 | 女 | 环境设计 | 2016年8月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 群众 |
170 | 艺术设计学院 | 环艺2103 | 37 | 李雪 | 女 | 环境设计 | 2007年7月 | 研究生/硕士 | 副教授 | 群众 |
171 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 30 | 王昌君 | 女 | 动画 | 2022年8月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
172 | 艺术设计学院 | 动画2102 | 29 | 杨婧婧 | 女 | 动画 | 2020年7月 | 研究生/硕士 | 助教 | 群众 |
173 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 33 | 李娟 | 女 | 产品设计 | 2012年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
174 | 艺术设计学院 | 产品2102 | 32 | 李娟 | 女 | 产品设计 | 2012年7月 | 研究生/硕士 | 讲师 | 党员 |
公示期为:2022年11月23日-11月30日。如对以上人员选配有异议,请在公示期内向学工处反映,要求实事求是,客观公正,以便调查核实。
mail:602553822@qq.com
联系电话:027-81652440
学工处
2022年11月23日