文艺类竞赛
|
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 竞赛名称 | 获奖时间 | 获奖级别 | 获奖名称 | 颁奖单位 | 指导教师 |
1 | 20214674071 | 崔瀚文 | 舞蹈学2101 | 第六届湖北舞蹈“金凤杯”非职业类 | 2022年6月 | 省级级 | 二等奖 | 湖北省文学艺术界联合会、湖北省舞蹈家协会 | 陈思雨、胡琪蒙、吴亚妮 |
2 | 20214674017 | 王思 | 舞蹈学2101 |
3 | 20214674034 | 吴璐怡 | 舞蹈学2101 |
4 | 20214674023 | 赵晨雨 | 舞蹈学2102 |
5 | 20214674049 | 王天紫 | 舞蹈学2102 |
6 | 20204674020 | 宋宗轩 | 舞蹈学2001 |
7 | 20204674052 | 张文露 | 舞蹈学2002 |
8 | 20204674041 | 王钰鹏 | 舞蹈学2002 |
9 | 20204674054 | 沈欣格 | 舞蹈学2002 |
10 | 20194674006 | 张馨波 | 舞蹈学1901 |
11 | 20194674004 | 张俣喆 | 舞蹈学1901 |
12 | 20194674036 | 赵佳浩 | 舞蹈学1901 |
13 | 20194674010 | 李梦涵 | 舞蹈学1901 |
14 | 20194674035 | 王逸臣 | 舞蹈学1901 |
15 | 20212674029 | 江子伊兰 | 舞蹈学2101 |
16 | 20212674029 | 蔡若男 | 舞蹈学1902 |
17 | 20212674019 | 张妮 | 舞蹈学1902 |
18 | 20212674025 | 秦如意 | 舞蹈学1902 |
19 | 20212674027 | 陈敬钊 | 舞蹈学2101 |
20 | 20214671111 | 童佳琪 | 音乐学2101 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 陈思仪 |
21 | 20204671047 | 唐仔祎 | 音乐学2002 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 陈思仪 |
22 | 20214671004 | 王馨苑 | 音乐学2101 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 陈思仪 |
23 | 20204671043 | 陈书涵 | 音乐学2002 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
24 | 20194671024 | 龙鹏程 | 音乐学1901 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
25 | 20194671040 | 黄薇 | 音乐学1901 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
26 | 20194671041 | 蔺珊 | 音乐学1901 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
27 | 20194671050 | 贺婷 | 音乐学1901 | 第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省部级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
28 | 20204671008 | 刘万万 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 优秀奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
29 | 20204671008 | 刘万万 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 王琴 |
30 | 20204671024 | 薄艺 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 张辰 |
31 | 20204671024 | 薄艺 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 张辰 |
32 | 20204671102 | 曾子龙 | 音乐学2003 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 徐颖 |
33 | 20204671062 | 柳柯柯 | 音乐学2002 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 徐颖 |
34 | 20194671029 | 杜林昌 | 音乐学1902 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛(器乐-古筝) | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 徐颖 |
35 | 20194671029 | 杜林昌 | 音乐学1902 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛(钢琴-独奏) | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 杨柳、 徐颖 |
36 | 20194671008 | 王晨阳 | 音乐学1902 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
37 | 20214671071 | 张佩淇 | 音乐学2101 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
38 | 20194671035 | 薛靖凡 | 音乐学1901 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
39 | 20194671056 | 胡子寅 | 音乐学1901 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
40 | 20204671007 | 王忠旭 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
41 | 20204671006 | 呼怡然 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
42 | 20204671022 | 谢文君 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
43 | 20214671103 | 温涛 | 音乐学2101 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
44 | 20204671002 | 郭桂妮 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
45 | 20204671021 | 刘佳琦 | 音乐学2001 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
46 | 20194671038 | 张砚乔 | 音乐学1901 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
47 | 20214671029 | 孟乐颖 | 音乐学2101 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
48 | 20214671032 | 张振 | 音乐学2101 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
49 | 20194671039 | 张小芳 | 音乐学1901 | 第八杯届长江钢琴杯青少年音乐比赛声乐民族唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 二等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
50 | 20214671112 | 朱俊宇 | 音乐学2101 | 第八届长江钢琴杯青少年音乐比赛乙组声乐美声唱法组 | 2022年4月 | 省级 | 三等奖 | 湖北省中华文化促进会、第八届“长江钢琴杯”青少年音乐比赛组委会、武汉音乐学院、湖北省音乐家协会 | 胡一婷 |
51 | 20194671001 | 沈雨虹 | 音乐学1902 | 2022年第四届中国博鳌艺术节暨优秀青少年艺术展演 | 2022年1月 | 省级 | 二等奖 | 中国博鳌艺术节暨青少年优秀艺术展演 | 徐颖 |
52 | 20204694019 | 汪艺博 | 广播电视编导2001 | 抖音《全民古筝》短视频大赛 | 2022年4月 | 市厅级 | 二十强 | 《中国古筝界》官方抖音、长沙北筝文化发展有限责任公司、艺有道(北京)科技有限公司、中国教育部成人教育协会古筝教室标准认证中心 | 无 |
53 | 20194694031 | 程诺 | 影视摄影与制作1905 | 作品《大学里的童年》获2022首届“美丽中国·全国生态精品工程”作品征集暨全国生态环境创意设计成果展
| 2022年6月 | 省部级 | 二等奖 | 中国林业与环境促进会、生态美学与艺术设计分会
| 李慧文 |
54 | 20194698177 | 陈唐胜男 | 影视摄影与制作1905 |
55 | 20194698053 | 苏润泽 | 影视摄影与制作1904 |
56 | 20194673038 | 尉冉 | 播音与主持艺术1901 |
57 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 肥城市第二届全民才艺网络大赛 | 2022年5月 | 市厅级 | 优秀作品奖 | 肥城市文化和旅游局.肥城市文化馆 | 张玥 |
58 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 安徽省图书馆举办的“雷锋精神伴我行”志愿者服务记录活动 | 2022年4月 | 省部级 | 最美志愿者 | 安徽省图书馆 | 张玥 |
59 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 我为妈妈拍张照”摄影大赛 | 2022年4月30日 | 省部级 | 三等奖 | 河北省慈善基金会 | 张玥 |
60 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 湖北大学生摄影比赛"青年眼中的世界” | 2022年5月1日 | 省部级 | 人围奖. | 湖北省摄影家协会 | 张玥 |
61 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 品杭州韵味,展亚运风采第四届全国大学生有声阅读作品展播活动 | 2022年6月28号 | 国家级 | 入围奖 | 中国广播电视社会组织联合会有声阅读委员会、 浙江教育出版集团主办, 中广联合会有声阅读委员会高校工作部 及各会员高校共同举办 | 张玥 |
62 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | “美好安徽●风情淮河”淮河寻梦大赛 | 2022年3月 | 省部级 | 三等奖 | “美好安徽●风情淮河” 寻梦大赛组委会 | 张玥 |
63 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | 第十七届全省读书朗诵大赛活动 | 2022年5月 | 省部级 | 高校组优胜奖 | 山东省文化和旅通厅 | 张玥 |
64 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | “讲好黄河故事传承优秀文化” 山东沿黄河流域城市图书馆线上读书故事会活动 | 2022年2月 | 省部级 | 二等奖 | 山东省图书馆 | 张玥 |
65 | 20214697067 | 于秋雨 | 播音与主持艺术2103 | “读百部经典品千年文化”一《中华传统文化百部经典》校园行活动的“经典有声”原著(节选)诵读展示活动 | 2022年7月 | 国家级 | 学生组‘ 精选作品” | 中国图书馆学会 | 张玥 |
66 | 20204698010 | 王久源 | 影视摄影与制作2001 | 2022年度第三届全国青年摄影大赛 | 2022年 | 省部级 | 优秀作品奖 | 青年摄影大赛评审组委会 | 王春亮 |